| Sor | Szarmazas | Alkohol | Tipus/Megjegyzes |
| Paceña | Bolivia | 4.8% | Vilagos, keves szensav, nem rossz - pils izu |
| Xingu Black Beer | Brazil | 4.6% | Elegge fekete, kukorica es rizs izu, ihato |
| Cusqueña | Peru | 4.8% | Tipikus ale sor, finom ha eleg hideg |
| Bohemia Pilsen | Brazil | 5.0% | Pils, kicsit citrom izu - csak jeg hidegen |
| Quiomes | Argentina | 4.9% | Vilagos, tul edes - de azert megittuk |
| Polar Pilsner | Venezuela | 4.5% | Elvileg pilsner, teljesen viz izu |
| Cristal | Peru | 5.0% | Vilagos, keves szensav, ittunk mar jobbat ma |
| Cubanero Fuerte | Kuba | 5.4% | Vilagos, igazi sor, finom- megyunk Kubaba :) |
| Presidente | Dominika | 5.0% | Pils elivelig, de tul edes - amugy ihato |
| Club Colombia | Kolumbia | 4.7% | Vilagos, kicsit pilshez hasonlit, finom |
| Antarctica | Brazil | 4.9% | Tipikus pils, semmi extra - ihato |
| Skol | Brazil | 4.7% | Pils, szinte olyan mint az elozo 11 |
A nap folyaman szepen sutott a nap - vegre megjott a nyar, igy a gyerekek egesz nap locsolkodtak es vizipisztolyoztak - ma meg melegebb leszbigy majd elkerekparozunk azbegyik kozeli tohoz.
Estere maradtbegy grillezes, eloetelenek kulonbozo sajtok es kolbaszok, foetelnek pulyka, marha, toltott krumpli es kolbasz kilonlegessegek. A marhahushoz csinaltunk borsos martast is, majdnem olyan volt mint az etteremben :)
2 comments:
vow what a collection!
Wasn't a bad selection :)
Post a Comment